Estadísticas de uso para debian

Período resumido: March 2010
Generado el 01-abr-2010 00:00 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de March 2010
Total Accesos 4211
Total Archivos 3603
Total Páginas 1701
Total Visitas 1125
Total kB Files 137503
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 586
Total URLs 69
Total Enlaces origen 128
Total Navegadores 50
. Media Max
Accesos por Hora 5 63
Accesos por Día 135 263
Archivos por Día 116 231
Páginas por Día 54 96
Visitas por Día 36 53
kB Files per Day 4436 10376
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 3603
206 - Contenido parcial 48
301 - Movido permanentemente 1
302 - Encontrado 294
304 - No modificado 264
403 - Prohibido 1

Uso diario en March 2010

Estadísticas diarias de March 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 168 3,99% 152 4,22% 59 3,47% 33 2,93% 23 3,92% 7303 5,31% 0 0,00% 0 0,00%
2 124 2,94% 115 3,19% 49 2,88% 36 3,20% 28 4,78% 3525 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
3 93 2,21% 72 2,00% 46 2,70% 35 3,11% 18 3,07% 1628 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
4 173 4,11% 156 4,33% 73 4,29% 41 3,64% 32 5,46% 5140 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
5 112 2,66% 93 2,58% 53 3,12% 28 2,49% 19 3,24% 3202 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
6 149 3,54% 130 3,61% 54 3,17% 39 3,47% 27 4,61% 7010 5,10% 0 0,00% 0 0,00%
7 84 1,99% 68 1,89% 42 2,47% 34 3,02% 24 4,10% 1889 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
8 101 2,40% 87 2,41% 48 2,82% 40 3,56% 28 4,78% 2651 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
9 100 2,37% 87 2,41% 35 2,06% 23 2,04% 19 3,24% 3885 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
10 113 2,68% 96 2,66% 68 4,00% 36 3,20% 27 4,61% 1457 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
11 263 6,25% 231 6,41% 96 5,64% 53 4,71% 50 8,53% 10376 7,55% 0 0,00% 0 0,00%
12 109 2,59% 80 2,22% 45 2,65% 38 3,38% 26 4,44% 2197 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
13 143 3,40% 123 3,41% 61 3,59% 43 3,82% 30 5,12% 3681 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
14 125 2,97% 94 2,61% 41 2,41% 33 2,93% 26 4,44% 4093 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
15 189 4,49% 157 4,36% 67 3,94% 33 2,93% 29 4,95% 7981 5,80% 0 0,00% 0 0,00%
16 139 3,30% 118 3,28% 52 3,06% 33 2,93% 25 4,27% 3901 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
17 128 3,04% 116 3,22% 60 3,53% 31 2,76% 23 3,92% 5164 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
18 183 4,35% 166 4,61% 56 3,29% 36 3,20% 41 7,00% 8112 5,90% 0 0,00% 0 0,00%
19 131 3,11% 116 3,22% 68 4,00% 35 3,11% 27 4,61% 2761 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
20 160 3,80% 136 3,77% 55 3,23% 36 3,20% 29 4,95% 5614 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
21 70 1,66% 61 1,69% 34 2,00% 31 2,76% 26 4,44% 1913 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
22 123 2,92% 111 3,08% 46 2,70% 36 3,20% 30 5,12% 3682 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
23 179 4,25% 145 4,02% 63 3,70% 44 3,91% 35 5,97% 6218 4,52% 0 0,00% 0 0,00%
24 90 2,14% 82 2,28% 39 2,29% 28 2,49% 27 4,61% 1828 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
25 231 5,49% 206 5,72% 85 5,00% 52 4,62% 41 7,00% 9742 7,08% 0 0,00% 0 0,00%
26 158 3,75% 140 3,89% 66 3,88% 36 3,20% 29 4,95% 6525 4,75% 0 0,00% 0 0,00%
27 125 2,97% 100 2,78% 56 3,29% 41 3,64% 34 5,80% 2676 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
28 104 2,47% 91 2,53% 42 2,47% 34 3,02% 23 3,92% 3065 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
29 128 3,04% 99 2,75% 50 2,94% 40 3,56% 33 5,63% 5271 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
30 109 2,59% 87 2,41% 51 3,00% 41 3,64% 38 6,48% 2139 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
31 107 2,54% 88 2,44% 41 2,41% 27 2,40% 24 4,10% 2874 2,09% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en March 2010

Estadísticas por hora de March 2010
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 6 194 4,61% 5 158 4,39% 2 74 4,35% 191 5917 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3 111 2,64% 3 95 2,64% 1 54 3,17% 73 2277 1,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3 121 2,87% 3 97 2,69% 2 76 4,47% 60 1845 1,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 4 135 3,21% 3 118 3,28% 2 77 4,53% 59 1820 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3 103 2,45% 2 88 2,44% 1 47 2,76% 84 2606 1,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3 106 2,52% 2 80 2,22% 1 54 3,17% 70 2183 1,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3 107 2,54% 2 84 2,33% 1 54 3,17% 48 1494 1,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 123 2,92% 3 93 2,58% 1 52 3,06% 83 2579 1,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3 100 2,37% 2 81 2,25% 1 56 3,29% 43 1331 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 5 170 4,04% 5 156 4,33% 2 65 3,82% 225 6966 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5 159 3,78% 4 140 3,89% 1 61 3,59% 188 5813 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 8 265 6,29% 7 236 6,55% 3 95 5,58% 402 12473 9,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 5 182 4,32% 5 155 4,30% 2 67 3,94% 145 4495 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 6 207 4,92% 5 179 4,97% 2 81 4,76% 247 7663 5,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 5 164 3,89% 4 140 3,89% 2 65 3,82% 178 5506 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 7 222 5,27% 5 178 4,94% 3 116 6,82% 183 5668 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 8 263 6,25% 7 237 6,58% 2 83 4,88% 386 11973 8,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 5 163 3,87% 4 140 3,89% 2 67 3,94% 151 4684 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 7 234 5,56% 6 195 5,41% 2 90 5,29% 211 6542 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 6 189 4,49% 5 167 4,64% 1 54 3,17% 351 10866 7,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 8 266 6,32% 7 228 6,33% 2 77 4,53% 363 11255 8,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8 260 6,17% 7 228 6,33% 3 104 6,11% 236 7301 5,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 7 241 5,72% 7 219 6,08% 2 81 4,76% 340 10542 7,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4 126 2,99% 3 111 3,08% 1 51 3,00% 119 3704 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 29 primeros de un total de 69 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 732 17,38% 591 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /
2 393 9,33% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 141 3,35% 506 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /vermouth.htm
4 120 2,85% 531 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /vermut.htm
5 96 2,28% 1584 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /vino_de_la_tierra_de_castilla.htm
6 88 2,09% 662 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /bienvenido.htm
7 61 1,45% 363 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /welcome.htm
8 43 1,02% 421 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /espumosos.htm
9 43 1,02% 518 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /wine_of_tierra_de_castilla.htm
10 42 1,00% 163 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /vino_de_mesa.htm
11 38 0,90% 159 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /mistela.htm
12 35 0,83% 116 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /contactar.htm
13 30 0,71% 126 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /estuches.htm
14 28 0,66% 217 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /notas_de_prensa.htm
15 27 0,64% 75 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /contact.htm
16 24 0,57% 176 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /espumosos_ing.htm
17 24 0,57% 72 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /mistela_ing.htm
18 24 0,57% 98 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /premium.htm
19 23 0,55% 88 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /cases.htm
20 23 0,55% 109 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /premios.htm
21 20 0,47% 47 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /table_wine.htm
22 3 0,07% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /distribuidores.htm
23 1 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /distributors.htm
24 1 0,02% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/
25 1 0,02% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/ctry_usage_201002.png
26 1 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/daily_usage_201002.png
27 1 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/hourly_usage_201002.png
28 1 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage.png
29 1 0,02% 164 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201002.html

Los 10 primeros de un total de 69 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 96 2,28% 1584 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /vino_de_la_tierra_de_castilla.htm
2 88 2,09% 662 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /bienvenido.htm
3 732 17,38% 591 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /
4 120 2,85% 531 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /vermut.htm
5 43 1,02% 518 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /wine_of_tierra_de_castilla.htm
6 141 3,35% 506 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /vermouth.htm
7 43 1,02% 421 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /espumosos.htm
8 61 1,45% 363 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /welcome.htm
9 28 0,66% 217 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /notas_de_prensa.htm
10 24 0,57% 176 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /espumosos_ing.htm

Los 10 primeros de un total de 22 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 732 17,38% 611 54,85% /
2 141 3,35% 118 10,59% /vermouth.htm
3 120 2,85% 86 7,72% /vermut.htm
4 96 2,28% 51 4,58% /vino_de_la_tierra_de_castilla.htm
5 61 1,45% 41 3,68% /welcome.htm
6 43 1,02% 26 2,33% /wine_of_tierra_de_castilla.htm
7 88 2,09% 22 1,97% /bienvenido.htm
8 43 1,02% 21 1,89% /espumosos.htm
9 27 0,64% 16 1,44% /contact.htm
10 24 0,57% 15 1,35% /espumosos_ing.htm

Los 10 primeros de un total de 20 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 732 17,38% 284 69,44% /
2 141 3,35% 13 3,18% /vermouth.htm
3 120 2,85% 12 2,93% /vermut.htm
4 61 1,45% 12 2,93% /welcome.htm
5 27 0,64% 9 2,20% /contact.htm
6 96 2,28% 9 2,20% /vino_de_la_tierra_de_castilla.htm
7 88 2,09% 8 1,96% /bienvenido.htm
8 35 0,83% 8 1,96% /contactar.htm
9 38 0,90% 7 1,71% /mistela.htm
10 28 0,66% 6 1,47% /notas_de_prensa.htm

Los 30 primeros de un total de 586 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 291 6,91% 291 8,08% 0 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 291 25,87% 65.36.241.79
2 125 2,97% 46 1,28% 135 0,10% -0 0,00% -0 0,00% 90 8,00% 77.88.27.27
3 109 2,59% 107 2,97% 432 0,31% -0 0,00% -0 0,00% 64 5,69% 67.195.115.215
4 59 1,40% 39 1,08% 1567 1,14% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,18% 84.124.64.99
5 50 1,19% 50 1,39% 4233 3,08% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 83.35.88.220
6 49 1,16% 33 0,92% 1441 1,05% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,18% 80.58.205.48
7 47 1,12% 45 1,25% 4120 3,00% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 79.146.133.127
8 45 1,07% 15 0,42% 18 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 14 1,24% 220.181.94.231
9 44 1,04% 44 1,22% 1 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 124.115.6.10
10 43 1,02% 41 1,14% 3816 2,78% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 83.36.156.186
11 43 1,02% 41 1,14% 3097 2,25% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 84.122.248.76
12 42 1,00% 40 1,11% 3907 2,84% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 87.218.12.233
13 38 0,90% 37 1,03% 2324 1,69% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 217.125.232.27
14 37 0,88% 26 0,72% 2065 1,50% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 72.2.74.187
15 37 0,88% 37 1,03% 2911 2,12% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 89.107.243.1
16 34 0,81% 32 0,89% 2130 1,55% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 80.39.153.234
17 33 0,78% 30 0,83% 3558 2,59% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 79.154.71.109
18 32 0,76% 30 0,83% 1093 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 60.184.196.6
19 31 0,74% 30 0,83% 1104 0,80% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 79.149.41.29
20 31 0,74% 28 0,78% 1024 0,74% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 80.58.205.38
21 31 0,74% 30 0,83% 1104 0,80% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 82.159.230.82
22 30 0,71% 28 0,78% 2006 1,46% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 212.142.143.114
23 30 0,71% 29 0,80% 1063 0,77% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 217.168.0.108
24 30 0,71% 28 0,78% 1984 1,44% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 80.87.183.249
25 30 0,71% 24 0,67% 2389 1,74% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 82.158.156.203
26 28 0,66% 27 0,75% 993 0,72% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 81.43.122.143
27 27 0,64% 27 0,75% 19 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,27% 216.129.119.44
28 26 0,62% 24 0,67% 2780 2,02% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 195.73.119.90
29 26 0,62% 26 0,72% 18 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 13 1,16% 67.16.94.2
30 26 0,62% 23 0,64% 2330 1,69% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 88.3.42.152
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 586 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 50 1,19% 50 1,39% 4233 3,08% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 83.35.88.220
2 47 1,12% 45 1,25% 4120 3,00% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 79.146.133.127
3 42 1,00% 40 1,11% 3907 2,84% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 87.218.12.233
4 43 1,02% 41 1,14% 3816 2,78% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 83.36.156.186
5 33 0,78% 30 0,83% 3558 2,59% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 79.154.71.109
6 43 1,02% 41 1,14% 3097 2,25% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 84.122.248.76
7 37 0,88% 37 1,03% 2911 2,12% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 89.107.243.1
8 26 0,62% 24 0,67% 2780 2,02% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 195.73.119.90
9 30 0,71% 24 0,67% 2389 1,74% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 82.158.156.203
10 26 0,62% 23 0,64% 2330 1,69% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,09% 88.3.42.152

Los 30 primeros de un total de 128 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 336 7,98% www.garva.com/vino_de_la_tierra_de_castilla.htm
2 310 7,36% www.garva.com/
3 228 5,41% www.garva.com/bienvenido.htm
4 193 4,58% www.garva.com/vermouth.htm
5 171 4,06% www.garva.com/vermut.htm
6 114 2,71% www.garva.com/notas_de_prensa.htm
7 90 2,14% www.garva.com/wine_of_tierra_de_castilla.htm
8 88 2,09% www.garva.com/espumosos.htm
9 86 2,04% google.es/
10 77 1,83% images.google.com.mx/imgres
11 72 1,71% google.com/
12 55 1,31% www.garva.com/welcome.htm
13 54 1,28% www.google.es/search
14 51 1,21% www.garva.com/vino_de_mesa.htm
15 44 1,04% images.google.com/imgres
16 43 1,02% www.garva.com/premios.htm
17 38 0,90% www.garva.com/premium.htm
18 36 0,85% www.garva.com/estuches.htm
19 30 0,71% www.garva.com/mistela.htm
20 29 0,69% garva.com/
21 22 0,52% images.google.hu/imgres
22 20 0,47% www.garva.com/contactar.htm
23 20 0,47% www.garva.com/espumosos_ing.htm
24 17 0,40% images.google.es/imgres
25 15 0,36% images.google.com.tr/imgres
26 14 0,33% www.google.com/search
27 13 0,31% garva.com/notas_de_prensa.htm
28 13 0,31% www.google.com.mx/imgres
29 11 0,26% images.google.com.ar/imgres
30 11 0,26% images.google.com.pe/imgres
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 43 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 85 52,47% vermut
2 13 8,02% color g-
3 5 3,09% co-
4 5 3,09% vermut dulce
5 3 1,85% bo-
6 3 1,85% vermouth dulce
7 2 1,23% alcoho-
8 2 1,23% botell-
9 2 1,23% botella-
10 2 1,23% col-
11 2 1,23% garva
12 2 1,23% im-
13 2 1,23% toledo spain wine
14 2 1,23% verm-
15 2 1,23% vermouth
16 2 1,23% vermut-
17 2 1,23% www.garva.com
18 1 0,62% alc-
19 1 0,62% aristocracia c-
20 1 0,62% bodega
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 50 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1732 41,13% MSIE
2 1226 29,11% Mozilla
3 1198 28,45% Mozilla/5.0
4 758 18,00% MSIE 8.0
5 552 13,11% MSIE 7.0
6 407 9,67% MSIE 6.0
7 296 7,03% InternetSeer.com
8 137 3,25% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 125 2,97% Win16
10 89 2,11% Googlebot/2.1
11 74 1,76% Yahoo! Slurp/3.0
12 72 1,71% spbot/2.0
13 48 1,14% Opera 9.8
14 46 1,09% Googlebot-Image/1.0
15 44 1,04% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
Ver todos los Navegadores

Usage by Location for March 2010

Los 50 primeros de un total de 50 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 1396 33,15% 1243 34,50% 71352 51,89% -0 0,00% -0 0,00% España
2 1223 29,04% 1072 29,75% 15669 11,40% -0 0,00% -0 0,00% Estados Unidos
3 299 7,10% 252 6,99% 10848 7,89% -0 0,00% -0 0,00% México
4 197 4,68% 160 4,44% 1546 1,12% -0 0,00% -0 0,00% China
5 191 4,54% 166 4,61% 7193 5,23% -0 0,00% -0 0,00% No resuelve/desconocido
6 138 3,28% 56 1,55% 417 0,30% -0 0,00% -0 0,00% Federacion Rusa
7 73 1,73% 66 1,83% 2985 2,17% -0 0,00% -0 0,00% Turquía
8 59 1,40% 56 1,55% 2762 2,01% -0 0,00% -0 0,00% Hungría
9 53 1,26% 49 1,36% 2401 1,75% -0 0,00% -0 0,00% Argentina
10 48 1,14% 46 1,28% 2930 2,13% -0 0,00% -0 0,00% Holanda
11 43 1,02% 37 1,03% 1726 1,26% -0 0,00% -0 0,00% Perú
12 41 0,97% 39 1,08% 2552 1,86% -0 0,00% -0 0,00% República Checa
13 39 0,93% 27 0,75% 167 0,12% -0 0,00% -0 0,00% Francia
14 32 0,76% 30 0,83% 1494 1,09% -0 0,00% -0 0,00% Italia
15 32 0,76% 32 0,89% 640 0,47% -0 0,00% -0 0,00% Rumania
16 24 0,57% 21 0,58% 1031 0,75% -0 0,00% -0 0,00% Estonia
17 22 0,52% 22 0,61% 1135 0,83% -0 0,00% -0 0,00% Colombia
18 20 0,47% 18 0,50% 375 0,27% -0 0,00% -0 0,00% India
19 19 0,45% 16 0,44% 677 0,49% -0 0,00% -0 0,00% Brasil
20 19 0,45% 18 0,50% 915 0,67% -0 0,00% -0 0,00% Chile
21 19 0,45% 18 0,50% 385 0,28% -0 0,00% -0 0,00% Alemania
22 18 0,43% 14 0,39% 536 0,39% -0 0,00% -0 0,00% Bosnia Herzegovina
23 18 0,43% 18 0,50% 533 0,39% -0 0,00% -0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
24 14 0,33% 14 0,39% 653 0,47% -0 0,00% -0 0,00% República Eslovaca
25 13 0,31% 10 0,28% 319 0,23% -0 0,00% -0 0,00% Albania
26 13 0,31% 12 0,33% 555 0,40% -0 0,00% -0 0,00% Polonia
27 13 0,31% 13 0,36% 542 0,39% -0 0,00% -0 0,00% Venezuela
28 12 0,28% 10 0,28% 189 0,14% -0 0,00% -0 0,00% Suecia
29 11 0,26% 10 0,28% 448 0,33% -0 0,00% -0 0,00% Finlandia
30 11 0,26% 11 0,31% 67 0,05% -0 0,00% -0 0,00% Ucrania
31 9 0,21% 9 0,25% 546 0,40% -0 0,00% -0 0,00% Costa Rica
32 9 0,21% 9 0,25% 446 0,32% -0 0,00% -0 0,00% Croacia (Hrvatska)
33 9 0,21% 7 0,19% 251 0,18% -0 0,00% -0 0,00% Macedonia
34 9 0,21% 9 0,25% 462 0,34% -0 0,00% -0 0,00% Noruega
35 8 0,19% 7 0,19% 299 0,22% -0 0,00% -0 0,00% Grecia
36 6 0,14% 6 0,17% 297 0,22% -0 0,00% -0 0,00% Bulgaria
37 6 0,14% 5 0,14% 274 0,20% -0 0,00% -0 0,00% Moldavia
38 6 0,14% 6 0,17% 297 0,22% -0 0,00% -0 0,00% Eslovenia
39 6 0,14% 5 0,14% 248 0,18% -0 0,00% -0 0,00% Trinidad y Tobago
40 5 0,12% 5 0,14% 309 0,22% -0 0,00% -0 0,00% República Dominicana
41 5 0,12% 5 0,14% 270 0,20% -0 0,00% -0 0,00% Marruecos
42 4 0,09% 4 0,11% 153 0,11% -0 0,00% -0 0,00% Austria
43 4 0,09% 3 0,08% 15 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Japón
44 3 0,07% 3 0,08% 157 0,11% -0 0,00% -0 0,00% Bélgica
45 3 0,07% 3 0,08% 149 0,11% -0 0,00% -0 0,00% Dinamarca
46 3 0,07% 3 0,08% 149 0,11% -0 0,00% -0 0,00% Lituania
47 2 0,05% 2 0,06% 1 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Australia
48 2 0,05% 2 0,06% 103 0,07% -0 0,00% -0 0,00% Filipinas
49 1 0,02% 1 0,03% 1 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Corea del Sur
50 1 0,02% 1 0,03% 36 0,03% -0 0,00% -0 0,00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.01