Estadísticas de uso para debian

Período resumido: July 2009
Generado el 01-ago-2009 00:00 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de July 2009
Total Accesos 4228
Total Archivos 3625
Total Páginas 1897
Total Visitas 1259
Total kB Files 127526
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 545
Total URLs 63
Total Enlaces origen 99
Total Navegadores 44
. Media Max
Accesos por Hora 5 88
Accesos por Día 136 257
Archivos por Día 116 216
Páginas por Día 61 102
Visitas por Día 40 53
kB Files per Day 4114 10725
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 3625
206 - Contenido parcial 43
302 - Encontrado 256
304 - No modificado 278
400 - Petición errónea 1
403 - Prohibido 7
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 18

Uso diario en July 2009

Estadísticas diarias de July 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 116 2,74% 105 2,90% 47 2,48% 37 2,94% 36 6,61% 3045 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
2 127 3,00% 112 3,09% 58 3,06% 48 3,81% 43 7,89% 2986 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
3 144 3,41% 138 3,81% 77 4,06% 38 3,02% 33 6,06% 2801 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
4 164 3,88% 149 4,11% 54 2,85% 35 2,78% 33 6,06% 9385 7,36% 0 0,00% 0 0,00%
5 126 2,98% 103 2,84% 46 2,42% 36 2,86% 33 6,06% 4013 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
6 112 2,65% 104 2,87% 65 3,43% 33 2,62% 32 5,87% 1762 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
7 106 2,51% 97 2,68% 42 2,21% 35 2,78% 34 6,24% 3972 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
8 184 4,35% 165 4,55% 68 3,58% 49 3,89% 39 7,16% 8433 6,61% 0 0,00% 0 0,00%
9 116 2,74% 87 2,40% 51 2,69% 42 3,34% 36 6,61% 2370 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
10 174 4,12% 154 4,25% 67 3,53% 46 3,65% 46 8,44% 5935 4,65% 0 0,00% 0 0,00%
11 122 2,89% 109 3,01% 50 2,64% 44 3,49% 37 6,79% 4922 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
12 94 2,22% 76 2,10% 46 2,42% 38 3,02% 29 5,32% 1877 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
13 257 6,08% 216 5,96% 85 4,48% 50 3,97% 43 7,89% 10725 8,41% 0 0,00% 0 0,00%
14 171 4,04% 136 3,75% 72 3,80% 48 3,81% 44 8,07% 3755 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
15 136 3,22% 114 3,14% 65 3,43% 42 3,34% 35 6,42% 2700 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
16 135 3,19% 128 3,53% 98 5,17% 35 2,78% 30 5,50% 1237 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
17 129 3,05% 110 3,03% 63 3,32% 41 3,26% 29 5,32% 3628 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
18 124 2,93% 106 2,92% 71 3,74% 42 3,34% 35 6,42% 1985 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
19 89 2,11% 80 2,21% 47 2,48% 39 3,10% 32 5,87% 1590 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
20 87 2,06% 78 2,15% 44 2,32% 36 2,86% 31 5,69% 1597 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
21 112 2,65% 103 2,84% 45 2,37% 31 2,46% 23 4,22% 4803 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
22 167 3,95% 122 3,37% 70 3,69% 44 3,49% 32 5,87% 3524 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
23 202 4,78% 139 3,83% 72 3,80% 34 2,70% 24 4,40% 6081 4,77% 0 0,00% 0 0,00%
24 170 4,02% 139 3,83% 56 2,95% 32 2,54% 24 4,40% 8352 6,55% 0 0,00% 0 0,00%
25 110 2,60% 97 2,68% 50 2,64% 40 3,18% 28 5,14% 4383 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
26 83 1,96% 74 2,04% 52 2,74% 31 2,46% 25 4,59% 2794 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
27 95 2,25% 81 2,23% 47 2,48% 37 2,94% 27 4,95% 2415 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
28 204 4,82% 173 4,77% 102 5,38% 53 4,21% 39 7,16% 7139 5,60% 0 0,00% 0 0,00%
29 117 2,77% 104 2,87% 63 3,32% 52 4,13% 36 6,61% 1986 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
30 136 3,22% 119 3,28% 51 2,69% 46 3,65% 47 8,62% 5293 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
31 119 2,81% 107 2,95% 73 3,85% 45 3,57% 37 6,79% 2039 1,60% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en July 2009

Estadísticas por hora de July 2009
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 5 182 4,30% 5 162 4,47% 4 138 7,27% 59 1822 1,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 76 1,80% 2 68 1,88% 1 44 2,32% 45 1384 1,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 89 2,11% 2 70 1,93% 1 49 2,58% 52 1624 1,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3 97 2,29% 2 83 2,29% 1 49 2,58% 54 1670 1,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3 97 2,29% 2 81 2,23% 1 60 3,16% 31 953 0,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 63 1,49% 1 55 1,52% 1 33 1,74% 21 653 0,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 72 1,70% 1 58 1,60% 1 36 1,90% 39 1217 0,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4 136 3,22% 4 126 3,48% 1 51 2,69% 156 4824 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4 130 3,07% 3 95 2,62% 1 61 3,22% 99 3067 2,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4 131 3,10% 3 113 3,12% 1 49 2,58% 179 5559 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 4 148 3,50% 4 124 3,42% 1 61 3,22% 126 3919 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 8 265 6,27% 5 167 4,61% 3 99 5,22% 235 7274 5,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 7 218 5,16% 6 197 5,43% 3 95 5,01% 214 6649 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4 130 3,07% 3 122 3,37% 1 59 3,11% 117 3622 2,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 6 202 4,78% 4 153 4,22% 3 114 6,01% 159 4937 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 6 195 4,61% 5 179 4,94% 2 85 4,48% 152 4727 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 7 221 5,23% 6 193 5,32% 2 82 4,32% 278 8633 6,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 11 351 8,30% 10 317 8,74% 3 114 6,01% 563 17454 13,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 7 247 5,84% 7 221 6,10% 3 101 5,32% 251 7773 6,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 5 185 4,38% 5 166 4,58% 2 68 3,58% 170 5264 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 10 339 8,02% 9 302 8,33% 3 103 5,43% 568 17593 13,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 6 189 4,47% 5 160 4,41% 2 73 3,85% 230 7144 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 7 226 5,35% 6 192 5,30% 3 106 5,59% 212 6584 5,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 7 239 5,65% 7 221 6,10% 5 167 8,80% 103 3181 2,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 23 primeros de un total de 63 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 1044 24,69% 930 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /
2 354 8,37% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 126 2,98% 567 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /vermut.htm
4 79 1,87% 609 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /bienvenido.htm
5 73 1,73% 578 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /welcome.htm
6 63 1,49% 1012 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /vino_de_la_tierra_de_castilla.htm
7 62 1,47% 241 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /vermouth.htm
8 37 0,88% 141 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /contact.htm
9 36 0,85% 133 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /contactar.htm
10 36 0,85% 289 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /espumosos.htm
11 33 0,78% 153 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /estuches.htm
12 30 0,71% 286 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /notas_de_prensa.htm
13 29 0,69% 465 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /wine_of_tierra_de_castilla.htm
14 25 0,59% 127 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /mistela.htm
15 23 0,54% 127 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /premios.htm
16 22 0,52% 103 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /cases.htm
17 22 0,52% 90 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /vino_de_mesa.htm
18 19 0,45% 186 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /espumosos_ing.htm
19 19 0,45% 87 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /mistela_ing.htm
20 16 0,38% 92 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /premium.htm
21 16 0,38% 59 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /table_wine.htm
22 2 0,05% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /distribuidores.htm
23 1 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /distributors.htm

Los 10 primeros de un total de 63 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 63 1,49% 1012 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /vino_de_la_tierra_de_castilla.htm
2 1044 24,69% 930 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /
3 79 1,87% 609 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /bienvenido.htm
4 73 1,73% 578 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /welcome.htm
5 126 2,98% 567 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /vermut.htm
6 29 0,69% 465 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /wine_of_tierra_de_castilla.htm
7 36 0,85% 289 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /espumosos.htm
8 30 0,71% 286 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /notas_de_prensa.htm
9 62 1,47% 241 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /vermouth.htm
10 19 0,45% 186 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /espumosos_ing.htm

Los 10 primeros de un total de 22 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1044 24,69% 912 73,31% /
2 126 2,98% 77 6,19% /vermut.htm
3 62 1,47% 51 4,10% /vermouth.htm
4 73 1,73% 42 3,38% /welcome.htm
5 63 1,49% 34 2,73% /vino_de_la_tierra_de_castilla.htm
6 36 0,85% 19 1,53% /espumosos.htm
7 79 1,87% 16 1,29% /bienvenido.htm
8 37 0,88% 11 0,88% /contact.htm
9 29 0,69% 11 0,88% /wine_of_tierra_de_castilla.htm
10 33 0,78% 10 0,80% /estuches.htm

Los 10 primeros de un total de 20 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1044 24,69% 347 87,41% /
2 37 0,88% 7 1,76% /contact.htm
3 79 1,87% 5 1,26% /bienvenido.htm
4 36 0,85% 5 1,26% /espumosos.htm
5 73 1,73% 5 1,26% /welcome.htm
6 126 2,98% 4 1,01% /vermut.htm
7 19 0,45% 3 0,76% /mistela_ing.htm
8 23 0,54% 3 0,76% /premios.htm
9 63 1,49% 3 0,76% /vino_de_la_tierra_de_castilla.htm
10 22 0,52% 2 0,50% /cases.htm

Los 30 primeros de un total de 545 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 291 6,88% 291 8,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 291 23,11% 65.36.241.79
2 120 2,84% 62 1,71% 6836 5,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 213.96.29.164
3 81 1,92% 81 2,23% 41 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 29 2,30% 58.61.164.139
4 64 1,51% 48 1,32% 3534 2,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 80.58.205.97
5 52 1,23% 50 1,38% 4234 3,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 88.14.30.102
6 51 1,21% 50 1,38% 4159 3,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 217.125.183.169
7 50 1,18% 50 1,38% 4224 3,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 217.126.162.119
8 49 1,16% 43 1,19% 62 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 49 3,89% 114.80.93.71
9 48 1,14% 48 1,32% 319 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 195.128.18.18
10 48 1,14% 25 0,69% 67 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,19% 66.249.65.115
11 46 1,09% 42 1,16% 3005 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 41.251.103.78
12 45 1,06% 40 1,10% 3839 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 79.146.193.236
13 44 1,04% 44 1,21% 501 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,71% 216.129.119.44
14 43 1,02% 40 1,10% 143 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,32% 80.217.137.123
15 42 0,99% 42 1,16% 298 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 89.122.224.52
16 40 0,95% 30 0,83% 1389 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 12.232.244.210
17 39 0,92% 37 1,02% 2252 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 68.103.237.49
18 39 0,92% 38 1,05% 3763 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 79.156.18.14
19 39 0,92% 26 0,72% 956 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 80.26.92.113
20 37 0,88% 17 0,47% 58 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,35% 66.249.72.115
21 36 0,85% 27 0,74% 1898 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 83.52.219.36
22 33 0,78% 32 0,88% 2726 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 83.231.50.171
23 29 0,69% 25 0,69% 36 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 29 2,30% 124.115.1.8
24 29 0,69% 28 0,77% 3477 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 217.125.192.52
25 29 0,69% 28 0,77% 1987 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 88.24.191.85
26 28 0,66% 24 0,66% 35 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 28 2,22% 58.61.164.140
27 28 0,66% 28 0,77% 3476 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 80.58.205.36
28 27 0,64% 25 0,69% 1915 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 71.173.88.56
29 27 0,64% 26 0,72% 107 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,19% 72.30.78.217
30 26 0,61% 25 0,69% 74 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,11% 74.6.8.124
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 545 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 120 2,84% 62 1,71% 6836 5,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 213.96.29.164
2 52 1,23% 50 1,38% 4234 3,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 88.14.30.102
3 50 1,18% 50 1,38% 4224 3,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 217.126.162.119
4 51 1,21% 50 1,38% 4159 3,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 217.125.183.169
5 45 1,06% 40 1,10% 3839 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 79.146.193.236
6 39 0,92% 38 1,05% 3763 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 79.156.18.14
7 64 1,51% 48 1,32% 3534 2,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 80.58.205.97
8 29 0,69% 28 0,77% 3477 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 217.125.192.52
9 28 0,66% 28 0,77% 3476 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 80.58.205.36
10 46 1,09% 42 1,16% 3005 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 41.251.103.78

Los 30 primeros de un total de 99 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 441 10,43% www.garva.com/
2 273 6,46% garva.com/
3 208 4,92% www.garva.com/vino_de_la_tierra_de_castilla.htm
4 196 4,64% www.garva.com/bienvenido.htm
5 180 4,26% www.garva.com/notas_de_prensa.htm
6 149 3,52% www.garva.com/vermut.htm
7 111 2,63% www.garva.com/welcome.htm
8 95 2,25% www.garva.com/vermouth.htm
9 93 2,20% www.garva.com/wine_of_tierra_de_castilla.htm
10 70 1,66% google.es/
11 64 1,51% www.garva.com/premios.htm
12 52 1,23% www.garva.com/espumosos.htm
13 47 1,11% images.google.com.mx/imgres
14 37 0,88% www.garva.com/estuches.htm
15 36 0,85% www.google.es/search
16 34 0,80% google.com/
17 33 0,78% www.garva.com/premium.htm
18 29 0,69% www.garva.com/espumosos_ing.htm
19 26 0,61% garva.com/robots.txt
20 26 0,61% www.garva.com/robots.txt
21 26 0,61% www.google.es/imgres
22 23 0,54% www.garva.com/contactar.htm
23 22 0,52% www.garva.com/vino_de_mesa.htm
24 18 0,43% www.garva.com/contact.htm
25 18 0,43% www.garva.com/mistela.htm
26 17 0,40% images.google.com/imgres
27 13 0,31% www.garva.com/cases.htm
28 12 0,28% www.google.com/search
29 11 0,26% images.google.com.ar/imgres
30 8 0,19% images.google.es/imgres
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 29 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 48 54,55% vermut
2 2 2,27% alcohol r-
3 2 2,27% bote-
4 2 2,27% botellas -
5 2 2,27% champanoise
6 2 2,27% color gui-
7 2 2,27% copas ros-
8 2 2,27% garva
9 2 2,27% garva.com
10 2 2,27% macerado de fruta-
11 2 2,27% vermut dulce
12 2 2,27% vineyards in toledo spain
13 2 2,27% wineries near toledo spain
14 1 1,14% bodegas garva
15 1 1,14% determinacion :acidez volatil de los pescados
16 1 1,14% fruit garva
17 1 1,14% http://www.garva.com/
18 1 1,14% metodos de extracc-
19 1 1,14% toledo spain temperature in august
20 1 1,14% toledo spain vineyards
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 44 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2076 49,10% MSIE
2 979 23,16% Mozilla
3 961 22,73% Mozilla/5.0
4 934 22,09% MSIE 6.0
5 784 18,54% MSIE 7.0
6 354 8,37% MSIE 8.0
7 295 6,98% InternetSeer.com
8 107 2,53% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 103 2,44% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
10 96 2,27% Googlebot/2.1
11 74 1,75% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 56 1,32% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
13 54 1,28% Yahoo! Slurp/3.0
14 51 1,21% Googlebot-Image/1.0
15 48 1,14% DBLBot/1.0
Ver todos los Navegadores

Usage by Location for July 2009

Los 50 primeros de un total de 51 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 1292 30,56% 1090 30,07% 14538 11,40% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
2 1193 28,22% 992 27,37% 67720 53,10% 0 0,00% 0 0,00% España
3 662 15,66% 592 16,33% 5721 4,49% 0 0,00% 0 0,00% China
4 154 3,64% 140 3,86% 6135 4,81% 0 0,00% 0 0,00% México
5 80 1,89% 78 2,15% 2158 1,69% 0 0,00% 0 0,00% Rumania
6 59 1,40% 55 1,52% 3569 2,80% 0 0,00% 0 0,00% Marruecos
7 57 1,35% 53 1,46% 3026 2,37% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
8 48 1,14% 48 1,32% 319 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania
9 47 1,11% 43 1,19% 186 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
10 44 1,04% 39 1,08% 898 0,70% 0 0,00% 0 0,00% India
11 42 0,99% 34 0,94% 179 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Francia
12 42 0,99% 36 0,99% 1260 0,99% 0 0,00% 0 0,00% Perú
13 39 0,92% 34 0,94% 1428 1,12% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
14 35 0,83% 32 0,88% 1573 1,23% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
15 35 0,83% 33 0,91% 1583 1,24% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
16 35 0,83% 33 0,91% 2101 1,65% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
17 31 0,73% 31 0,86% 1784 1,40% 0 0,00% 0 0,00% Chile
18 30 0,71% 29 0,80% 1472 1,15% 0 0,00% 0 0,00% Turquía
19 28 0,66% 26 0,72% 1123 0,88% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
20 27 0,64% 25 0,69% 1172 0,92% 0 0,00% 0 0,00% Italia
21 20 0,47% 19 0,52% 807 0,63% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
22 18 0,43% 15 0,41% 204 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
23 18 0,43% 16 0,44% 689 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
24 15 0,35% 14 0,39% 1500 1,18% 0 0,00% 0 0,00% Singapur
25 15 0,35% 15 0,41% 752 0,59% 0 0,00% 0 0,00% República Eslovaca
26 14 0,33% 12 0,33% 557 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Noruega
27 12 0,28% 12 0,33% 162 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
28 11 0,26% 9 0,25% 341 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Chipre
29 11 0,26% 11 0,30% 590 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Hungría
30 9 0,21% 7 0,19% 242 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
31 9 0,21% 7 0,19% 250 0,20% 0 0,00% 0 0,00% República Dominicana
32 9 0,21% 9 0,25% 65 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Irlanda
33 8 0,19% 6 0,17% 280 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Honduras
34 8 0,19% 7 0,19% 299 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Croacia (Hrvatska)
35 7 0,17% 7 0,19% 334 0,26% 0 0,00% 0 0,00% República Checa
36 7 0,17% 6 0,17% 272 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Sudafrica
37 6 0,14% 6 0,17% 370 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Estonia
38 6 0,14% 4 0,11% 93 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Lituania
39 5 0,12% 5 0,14% 199 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
40 5 0,12% 5 0,14% 293 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Grecia
41 5 0,12% 4 0,11% 93 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
42 4 0,09% 4 0,11% 246 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
43 4 0,09% 4 0,11% 157 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Israel
44 3 0,07% 3 0,08% 149 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Austria
45 3 0,07% 3 0,08% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia
46 3 0,07% 3 0,08% 157 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Bosnia Herzegovina
47 3 0,07% 3 0,08% 157 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
48 3 0,07% 3 0,08% 149 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Georgia
49 3 0,07% 3 0,08% 23 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Japón
50 3 0,07% 3 0,08% 149 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Tunez


Generated by Webalizer Version 2.01