Estadísticas de uso para debian

Período resumido: May 2009
Generado el 01-jun-2009 00:00 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de May 2009
Total Accesos 3920
Total Archivos 3423
Total Páginas 1503
Total Visitas 986
Total kB Files 150532
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 435
Total URLs 63
Total Enlaces origen 103
Total Navegadores 46
. Media Max
Accesos por Hora 5 82
Accesos por Día 126 251
Archivos por Día 110 218
Páginas por Día 48 79
Visitas por Día 31 43
kB Files per Day 4856 14323
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 3423
206 - Contenido parcial 61
302 - Encontrado 177
304 - No modificado 259

Uso diario en May 2009

Estadísticas diarias de May 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 80 2,04% 72 2,10% 38 2,53% 31 3,14% 20 4,60% 1847 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
2 57 1,45% 50 1,46% 33 2,20% 31 3,14% 19 4,37% 835 0,55% 0 0,00% 0 0,00%
3 60 1,53% 50 1,46% 32 2,13% 30 3,04% 19 4,37% 945 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
4 89 2,27% 79 2,31% 38 2,53% 29 2,94% 18 4,14% 2264 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
5 171 4,36% 156 4,56% 64 4,26% 40 4,06% 34 7,82% 7740 5,14% 0 0,00% 0 0,00%
6 232 5,92% 202 5,90% 60 3,99% 22 2,23% 20 4,60% 13364 8,88% 0 0,00% 0 0,00%
7 214 5,46% 194 5,67% 66 4,39% 40 4,06% 30 6,90% 9212 6,12% 0 0,00% 0 0,00%
8 138 3,52% 107 3,13% 65 4,32% 29 2,94% 25 5,75% 3936 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
9 100 2,55% 91 2,66% 41 2,73% 32 3,25% 22 5,06% 2771 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
10 138 3,52% 122 3,56% 53 3,53% 31 3,14% 22 5,06% 5626 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
11 82 2,09% 72 2,10% 36 2,40% 29 2,94% 18 4,14% 3268 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
12 251 6,40% 218 6,37% 79 5,26% 35 3,55% 26 5,98% 14323 9,51% 0 0,00% 0 0,00%
13 98 2,50% 89 2,60% 41 2,73% 34 3,45% 24 5,52% 2441 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
14 157 4,01% 144 4,21% 48 3,19% 27 2,74% 22 5,06% 8044 5,34% 0 0,00% 0 0,00%
15 167 4,26% 157 4,59% 56 3,73% 35 3,55% 29 6,67% 7305 4,85% 0 0,00% 0 0,00%
16 64 1,63% 58 1,69% 35 2,33% 27 2,74% 17 3,91% 942 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
17 112 2,86% 95 2,78% 45 2,99% 33 3,35% 29 6,67% 2698 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
18 93 2,37% 75 2,19% 40 2,66% 30 3,04% 21 4,83% 2157 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
19 92 2,35% 81 2,37% 42 2,79% 31 3,14% 22 5,06% 2603 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
20 77 1,96% 67 1,96% 33 2,20% 27 2,74% 20 4,60% 1534 1,02% 0 0,00% 0 0,00%
21 134 3,42% 112 3,27% 49 3,26% 30 3,04% 19 4,37% 4519 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 154 3,93% 142 4,15% 56 3,73% 30 3,04% 19 4,37% 7304 4,85% 0 0,00% 0 0,00%
23 47 1,20% 42 1,23% 27 1,80% 16 1,62% 13 2,99% 1473 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
24 146 3,72% 130 3,80% 50 3,33% 31 3,14% 26 5,98% 7237 4,81% 0 0,00% 0 0,00%
25 217 5,54% 175 5,11% 68 4,52% 38 3,85% 28 6,44% 10403 6,91% 0 0,00% 0 0,00%
26 121 3,09% 103 3,01% 67 4,46% 43 4,36% 27 6,21% 2604 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
27 101 2,58% 82 2,40% 45 2,99% 38 3,85% 22 5,06% 3016 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 213 5,43% 189 5,52% 68 4,52% 37 3,75% 23 5,29% 10950 7,27% 0 0,00% 0 0,00%
29 135 3,44% 117 3,42% 50 3,33% 37 3,75% 20 4,60% 5774 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
30 79 2,02% 70 2,04% 36 2,40% 31 3,14% 25 5,75% 1647 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
31 101 2,58% 82 2,40% 42 2,79% 32 3,25% 26 5,98% 1749 1,16% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en May 2009

Estadísticas por hora de May 2009
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 5 180 4,59% 5 162 4,73% 1 59 3,93% 284 8798 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 4 128 3,27% 3 111 3,24% 2 67 4,46% 78 2408 1,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3 108 2,76% 3 93 2,72% 1 59 3,93% 49 1534 1,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3 104 2,65% 2 83 2,42% 1 50 3,33% 53 1649 1,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3 116 2,96% 3 96 2,80% 1 48 3,19% 91 2810 1,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 45 1,15% 1 38 1,11% 0 26 1,73% 14 447 0,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 4 127 3,24% 2 91 2,66% 2 72 4,79% 56 1738 1,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 83 2,12% 2 70 2,04% 1 46 3,06% 35 1077 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4 126 3,21% 3 109 3,18% 2 65 4,32% 70 2185 1,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 91 2,32% 2 80 2,34% 1 47 3,13% 62 1919 1,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5 176 4,49% 5 165 4,82% 1 59 3,93% 258 8011 5,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 8 266 6,79% 7 230 6,72% 3 102 6,79% 422 13071 8,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 10 316 8,06% 8 277 8,09% 3 99 6,59% 448 13898 9,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 6 204 5,20% 5 179 5,23% 2 66 4,39% 364 11270 7,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4 124 3,16% 3 99 2,89% 1 52 3,46% 146 4511 3,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 6 210 5,36% 6 199 5,81% 2 63 4,19% 439 13613 9,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 8 265 6,76% 7 231 6,75% 2 77 5,12% 418 12968 8,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 9 284 7,24% 8 250 7,30% 2 83 5,52% 399 12378 8,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 9 309 7,88% 8 265 7,74% 3 110 7,32% 461 14290 9,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4 127 3,24% 3 116 3,39% 1 55 3,66% 128 3964 2,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3 122 3,11% 3 115 3,36% 1 45 2,99% 136 4207 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3 118 3,01% 3 109 3,18% 1 48 3,19% 126 3921 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 4 144 3,67% 4 127 3,71% 1 49 3,26% 176 5461 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4 147 3,75% 4 128 3,74% 1 56 3,73% 142 4406 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 23 primeros de un total de 63 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 752 19,18% 661 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /
2 249 6,35% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 92 2,35% 698 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /bienvenido.htm
4 86 2,19% 391 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /vermut.htm
5 71 1,81% 298 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /vermouth.htm
6 71 1,81% 1205 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /vino_de_la_tierra_de_castilla.htm
7 52 1,33% 389 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /welcome.htm
8 42 1,07% 160 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /contactar.htm
9 40 1,02% 410 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /espumosos.htm
10 36 0,92% 133 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /vino_de_mesa.htm
11 35 0,89% 168 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /estuches.htm
12 34 0,87% 159 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /mistela.htm
13 29 0,74% 152 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /premios.htm
14 27 0,69% 429 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /wine_of_tierra_de_castilla.htm
15 26 0,66% 263 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /notas_de_prensa.htm
16 16 0,41% 64 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /cases.htm
17 16 0,41% 58 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /contact.htm
18 16 0,41% 124 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /espumosos_ing.htm
19 16 0,41% 75 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /premium.htm
20 13 0,33% 56 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /mistela_ing.htm
21 10 0,26% 32 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /table_wine.htm
22 4 0,10% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /distributors.htm
23 3 0,08% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /distribuidores.htm

Los 10 primeros de un total de 63 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 71 1,81% 1205 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /vino_de_la_tierra_de_castilla.htm
2 92 2,35% 698 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /bienvenido.htm
3 752 19,18% 661 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /
4 27 0,69% 429 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /wine_of_tierra_de_castilla.htm
5 40 1,02% 410 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /espumosos.htm
6 86 2,19% 391 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /vermut.htm
7 52 1,33% 389 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /welcome.htm
8 71 1,81% 298 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /vermouth.htm
9 26 0,66% 263 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /notas_de_prensa.htm
10 35 0,89% 168 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /estuches.htm

Los 10 primeros de un total de 22 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 752 19,18% 655 66,97% /
2 71 1,81% 59 6,03% /vermouth.htm
3 86 2,19% 48 4,91% /vermut.htm
4 71 1,81% 32 3,27% /vino_de_la_tierra_de_castilla.htm
5 52 1,33% 31 3,17% /welcome.htm
6 92 2,35% 25 2,56% /bienvenido.htm
7 27 0,69% 17 1,74% /wine_of_tierra_de_castilla.htm
8 40 1,02% 15 1,53% /espumosos.htm
9 34 0,87% 12 1,23% /mistela.htm
10 16 0,41% 10 1,02% /cases.htm

Los 10 primeros de un total de 20 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 752 19,18% 284 78,45% /
2 52 1,33% 8 2,21% /welcome.htm
3 16 0,41% 6 1,66% /espumosos_ing.htm
4 34 0,87% 6 1,66% /mistela.htm
5 16 0,41% 5 1,38% /cases.htm
6 42 1,07% 5 1,38% /contactar.htm
7 16 0,41% 5 1,38% /premium.htm
8 71 1,81% 5 1,38% /vermouth.htm
9 27 0,69% 5 1,38% /wine_of_tierra_de_castilla.htm
10 92 2,35% 4 1,10% /bienvenido.htm

Los 30 primeros de un total de 435 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 240 6,12% 240 7,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 239 24,24% 65.36.241.79
2 106 2,70% 56 1,64% 179 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 42 4,26% 66.249.65.237
3 84 2,14% 41 1,20% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 37 3,75% 64.13.142.82
4 76 1,94% 51 1,49% 4286 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 88.110.7.254
5 69 1,76% 50 1,46% 4233 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 77.209.161.200
6 55 1,40% 53 1,55% 184 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 29 2,94% 74.6.17.176
7 52 1,33% 50 1,46% 4234 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 84.123.215.134
8 52 1,33% 51 1,49% 4235 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 89.128.223.161
9 51 1,30% 50 1,46% 4233 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 217.126.31.68
10 51 1,30% 49 1,43% 4110 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 83.50.110.18
11 51 1,30% 50 1,46% 4233 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 83.55.108.178
12 51 1,30% 50 1,46% 4233 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 84.123.255.9
13 50 1,28% 48 1,40% 4178 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 79.152.77.136
14 50 1,28% 50 1,46% 4233 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 89.107.243.1
15 45 1,15% 45 1,31% 62 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 45 4,56% 220.181.7.97
16 43 1,10% 42 1,23% 3004 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 84.123.230.59
17 39 0,99% 38 1,11% 3847 2,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 83.35.154.60
18 38 0,97% 36 1,05% 2241 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 85.222.86.56
19 36 0,92% 35 1,02% 3814 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 88.14.26.144
20 35 0,89% 34 0,99% 2172 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 89.128.153.177
21 34 0,87% 34 0,99% 47 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 34 3,45% 123.125.64.38
22 34 0,87% 18 0,53% 786 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,20% 200.6.100.224
23 34 0,87% 29 0,85% 1557 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 213.37.21.151
24 34 0,87% 33 0,96% 2161 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 213.97.114.68
25 34 0,87% 32 0,93% 2071 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 83.225.235.79
26 34 0,87% 30 0,88% 3518 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 87.222.94.15
27 31 0,79% 30 0,88% 1104 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 88.19.173.93
28 30 0,77% 25 0,73% 2414 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 83.41.16.132
29 29 0,74% 20 0,58% 849 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 88.1.240.228
30 28 0,71% 26 0,76% 1926 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 217.245.2.5
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 435 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 76 1,94% 51 1,49% 4286 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 88.110.7.254
2 52 1,33% 51 1,49% 4235 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 89.128.223.161
3 52 1,33% 50 1,46% 4234 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 84.123.215.134
4 51 1,30% 50 1,46% 4233 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 217.126.31.68
5 69 1,76% 50 1,46% 4233 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 77.209.161.200
6 51 1,30% 50 1,46% 4233 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 83.55.108.178
7 51 1,30% 50 1,46% 4233 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 84.123.255.9
8 50 1,28% 50 1,46% 4233 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 89.107.243.1
9 50 1,28% 48 1,40% 4178 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 79.152.77.136
10 51 1,30% 49 1,43% 4110 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 83.50.110.18

Los 30 primeros de un total de 103 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 449 11,45% www.garva.com/
2 299 7,63% www.garva.com/vino_de_la_tierra_de_castilla.htm
3 262 6,68% www.garva.com/bienvenido.htm
4 205 5,23% www.garva.com/notas_de_prensa.htm
5 111 2,83% www.garva.com/espumosos.htm
6 109 2,78% www.garva.com/vermouth.htm
7 106 2,70% www.garva.com/welcome.htm
8 102 2,60% www.garva.com/vermut.htm
9 101 2,58% www.garva.com/premios.htm
10 74 1,89% www.garva.com/wine_of_tierra_de_castilla.htm
11 70 1,79% google.es/
12 61 1,56% www.garva.com/estuches.htm
13 55 1,40% www.google.es/search
14 53 1,35% images.google.com.mx/imgres
15 50 1,28% google.com/
16 46 1,17% www.garva.com/vino_de_mesa.htm
17 36 0,92% garva.com/
18 35 0,89% www.garva.com/contactar.htm
19 35 0,89% www.garva.com/mistela.htm
20 33 0,84% www.garva.com/premium.htm
21 30 0,77% images.google.com/imgres
22 17 0,43% www.google.com/search
23 16 0,41% www.garva.com/espumosos_ing.htm
24 15 0,38% images.google.es/imgres
25 14 0,36% garva.com/notas_de_prensa.htm
26 13 0,33% www.garva.com/contact.htm
27 12 0,31% images.google.cl/imgres
28 12 0,31% www.garva.com
29 11 0,28% www.garva.com/cases.htm
30 10 0,26% images.google.com.ar/imgres
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 40 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 45 43,27% vermut
2 11 10,58% vermut dulce
3 5 4,81% color guinda
4 3 2,88% vermouth dulce
5 2 1,92% bodegas garva
6 2 1,92% color gui-
7 2 1,92% vineyards toledo spain
8 2 1,92% winery toledo spain
9 1 0,96% analisis acidez total tartárica
10 1 0,96% bodegas toledo
11 1 0,96% botellas de a-
12 1 0,96% botellas de v-
13 1 0,96% clarificacion de mosto
14 1 0,96% determinacion de acidez total en pescados y mariscos
15 1 0,96% espumosos bruts
16 1 0,96% extraccion de taninos
17 1 0,96% fotos de vi%c3%b1edos
18 1 0,96% http://gatva.com/
19 1 0,96% http://www.garva.com/
20 1 0,96% metodo tradicional brut nat-
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 46 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2365 60,33% MSIE
2 1577 40,23% MSIE 7.0
3 686 17,50% MSIE 6.0
4 579 14,77% Mozilla
5 575 14,67% Mozilla/5.0
6 248 6,33% InternetSeer.com
7 102 2,60% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
8 86 2,19% MSIE 8.0
9 84 2,14% nutch-AbleGrape/Nutch-1.0-dev ([email protected])
10 64 1,63% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 61 1,56% Googlebot/2.1
12 59 1,51% Yahoo! Slurp/3.0
13 46 1,17% Googlebot-Image/1.0
14 39 0,99% Yahoo! Slurp
15 32 0,82% Opera 9.6
Ver todos los Navegadores

Usage by Location for May 2009

Los 50 primeros de un total de 50 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 1521 38,80% 1381 40,34% 91989 61,11% 0 0,00% 0 0,00% España
2 1024 26,12% 894 26,12% 10949 7,27% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
3 356 9,08% 316 9,23% 5230 3,47% 0 0,00% 0 0,00% China
4 160 4,08% 145 4,24% 6360 4,23% 0 0,00% 0 0,00% México
5 111 2,83% 85 2,48% 5678 3,77% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
6 83 2,12% 62 1,81% 2522 1,68% 0 0,00% 0 0,00% Chile
7 50 1,28% 45 1,31% 1024 0,68% 0 0,00% 0 0,00% India
8 38 0,97% 36 1,05% 2224 1,48% 0 0,00% 0 0,00% Italia
9 38 0,97% 36 1,05% 2241 1,49% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
10 37 0,94% 30 0,88% 363 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Francia
11 35 0,89% 33 0,96% 1732 1,15% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
12 31 0,79% 29 0,85% 2074 1,38% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
13 30 0,77% 27 0,79% 1222 0,81% 0 0,00% 0 0,00% Turquía
14 29 0,74% 25 0,73% 1126 0,75% 0 0,00% 0 0,00% Rumania
15 26 0,66% 26 0,76% 1462 0,97% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
16 25 0,64% 24 0,70% 2409 1,60% 0 0,00% 0 0,00% Argelia
17 24 0,61% 17 0,50% 757 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Corea del Sur
18 23 0,59% 22 0,64% 1053 0,70% 0 0,00% 0 0,00% República Dominicana
19 22 0,56% 19 0,56% 539 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
20 19 0,48% 19 0,56% 923 0,61% 0 0,00% 0 0,00% Croacia (Hrvatska)
21 17 0,43% 15 0,44% 686 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
22 17 0,43% 17 0,50% 785 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Hungría
23 16 0,41% 14 0,41% 481 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Japón
24 15 0,38% 12 0,35% 499 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
25 14 0,36% 13 0,38% 533 0,35% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
26 14 0,36% 11 0,32% 278 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania
27 13 0,33% 12 0,35% 592 0,39% 0 0,00% 0 0,00% República Eslovaca
28 12 0,31% 12 0,35% 492 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
29 10 0,26% 10 0,29% 453 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Australia
30 10 0,26% 9 0,26% 349 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
31 9 0,23% 7 0,20% 328 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Bélgica
32 8 0,20% 7 0,20% 242 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
33 7 0,18% 6 0,18% 311 0,21% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador
34 6 0,15% 6 0,18% 189 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Cuba
35 6 0,15% 6 0,18% 297 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Estonia
36 6 0,15% 4 0,12% 150 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Grecia
37 6 0,15% 6 0,18% 399 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Honduras
38 6 0,15% 5 0,15% 248 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Irlanda
39 6 0,15% 4 0,12% 93 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Marruecos
40 6 0,15% 4 0,12% 93 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Sudafrica
41 5 0,13% 5 0,15% 150 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Noruega
42 5 0,13% 4 0,12% 93 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Perú
43 5 0,13% 5 0,15% 199 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Puerto Rico
44 4 0,10% 4 0,12% 161 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Austria
45 4 0,10% 4 0,12% 93 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Eslovenia
46 3 0,08% 3 0,09% 149 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Finlandia
47 3 0,08% 3 0,09% 157 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Lituania
48 3 0,08% 3 0,09% 149 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Macedonia
49 1 0,03% 1 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Dinamarca
50 1 0,03% 1 0,03% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Singapur


Generated by Webalizer Version 2.01