Estadísticas de uso para debian

Período resumido: October 2007
Generado el 01-nov-2007 00:00 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de October 2007
Total Accesos 2914
Total Archivos 2612
Total Páginas 1257
Total Visitas 818
Total kB Files 68065
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 319
Total URLs 42
Total Enlaces origen 72
Total Navegadores 34
. Media Max
Accesos por Hora 3 80
Accesos por Día 94 176
Archivos por Día 84 138
Páginas por Día 40 63
Visitas por Día 26 42
kB Files per Day 2196 4600
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 2612
206 - Contenido parcial 12
302 - Encontrado 112
304 - No modificado 178

Uso diario en October 2007

Estadísticas diarias de October 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 38 1,30% 31 1,19% 21 1,67% 18 2,20% 11 3,45% 524 0,77% 0 0,00% 0 0,00%
2 65 2,23% 58 2,22% 25 1,99% 23 2,81% 17 5,33% 1584 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
3 145 4,98% 129 4,94% 48 3,82% 28 3,42% 25 7,84% 4300 6,32% 0 0,00% 0 0,00%
4 150 5,15% 138 5,28% 60 4,77% 25 3,06% 16 5,02% 4234 6,22% 0 0,00% 0 0,00%
5 73 2,51% 66 2,53% 36 2,86% 22 2,69% 15 4,70% 1354 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
6 94 3,23% 88 3,37% 62 4,93% 30 3,67% 19 5,96% 1200 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
7 89 3,05% 86 3,29% 36 2,86% 29 3,55% 34 10,66% 2334 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
8 46 1,58% 41 1,57% 24 1,91% 23 2,81% 16 5,02% 874 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
9 94 3,23% 92 3,52% 33 2,63% 21 2,57% 13 4,08% 2931 4,31% 0 0,00% 0 0,00%
10 49 1,68% 43 1,65% 27 2,15% 26 3,18% 20 6,27% 758 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
11 113 3,88% 107 4,10% 42 3,34% 23 2,81% 15 4,70% 3368 4,95% 0 0,00% 0 0,00%
12 82 2,81% 77 2,95% 48 3,82% 35 4,28% 19 5,96% 1081 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
13 59 2,02% 54 2,07% 33 2,63% 27 3,30% 16 5,02% 877 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
14 75 2,57% 74 2,83% 33 2,63% 25 3,06% 14 4,39% 1913 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
15 107 3,67% 92 3,52% 59 4,69% 33 4,03% 24 7,52% 1645 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
16 55 1,89% 54 2,07% 24 1,91% 22 2,69% 13 4,08% 1465 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
17 102 3,50% 100 3,83% 38 3,02% 30 3,67% 19 5,96% 2552 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
18 133 4,56% 124 4,75% 56 4,46% 42 5,13% 31 9,72% 3361 4,94% 0 0,00% 0 0,00%
19 129 4,43% 97 3,71% 61 4,85% 32 3,91% 20 6,27% 1851 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
20 76 2,61% 73 2,79% 38 3,02% 25 3,06% 16 5,02% 1243 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
21 72 2,47% 64 2,45% 31 2,47% 26 3,18% 14 4,39% 1703 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
22 82 2,81% 77 2,95% 48 3,82% 24 2,93% 17 5,33% 1207 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
23 176 6,04% 135 5,17% 63 5,01% 30 3,67% 24 7,52% 3875 5,69% 0 0,00% 0 0,00%
24 94 3,23% 86 3,29% 34 2,70% 31 3,79% 24 7,52% 2819 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
25 141 4,84% 131 5,02% 45 3,58% 29 3,55% 22 6,90% 4600 6,76% 0 0,00% 0 0,00%
26 146 5,01% 130 4,98% 62 4,93% 28 3,42% 20 6,27% 3396 4,99% 0 0,00% 0 0,00%
27 99 3,40% 77 2,95% 37 2,94% 23 2,81% 16 5,02% 2053 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
28 87 2,99% 60 2,30% 35 2,78% 19 2,32% 12 3,76% 1619 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
29 41 1,41% 40 1,53% 19 1,51% 18 2,20% 13 4,08% 1039 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
30 111 3,81% 103 3,94% 41 3,26% 24 2,93% 15 4,70% 3630 5,33% 0 0,00% 0 0,00%
31 91 3,12% 85 3,25% 38 3,02% 27 3,30% 17 5,33% 2674 3,93% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en October 2007

Estadísticas por hora de October 2007
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2 72 2,47% 2 64 2,45% 1 39 3,10% 40 1236 1,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 85 2,92% 2 80 3,06% 1 38 3,02% 74 2283 3,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 88 3,02% 2 79 3,02% 1 42 3,34% 58 1805 2,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3 102 3,50% 3 95 3,64% 1 40 3,18% 96 2977 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 66 2,26% 2 63 2,41% 1 35 2,78% 34 1052 1,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 70 2,40% 2 65 2,49% 1 44 3,50% 36 1104 1,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 68 2,33% 2 65 2,49% 1 39 3,10% 34 1069 1,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 53 1,82% 1 49 1,88% 1 36 2,86% 15 476 0,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3 120 4,12% 3 105 4,02% 1 59 4,69% 70 2171 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 5 165 5,66% 4 143 5,47% 2 65 5,17% 116 3593 5,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 54 1,85% 1 51 1,95% 0 29 2,31% 31 950 1,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4 146 5,01% 4 131 5,02% 1 58 4,61% 107 3306 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 9 291 9,99% 7 239 9,15% 3 115 9,15% 211 6527 9,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3 102 3,50% 3 96 3,68% 1 41 3,26% 90 2785 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 5 181 6,21% 4 152 5,82% 2 79 6,28% 135 4171 6,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4 152 5,22% 4 142 5,44% 2 65 5,17% 125 3888 5,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3 116 3,98% 3 112 4,29% 1 47 3,74% 98 3048 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 5 179 6,14% 5 170 6,51% 2 65 5,17% 176 5454 8,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 86 2,95% 2 78 2,99% 1 34 2,70% 68 2122 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 7 218 7,48% 6 186 7,12% 2 79 6,28% 174 5401 7,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 5 180 6,18% 4 151 5,78% 1 59 4,69% 169 5230 7,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 4 139 4,77% 4 125 4,79% 1 57 4,53% 123 3824 5,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3 106 3,64% 3 102 3,91% 1 56 4,46% 76 2350 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2 75 2,57% 2 69 2,64% 1 36 2,86% 40 1245 1,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 21 primeros de un total de 42 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 526 18,05% 306 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /
2 242 8,30% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 118 4,05% 1959 2,88% 0 0,00% 0 0,00% /vino_de_la_tierra_de_castilla.htm
4 90 3,09% 683 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /bienvenido.htm
5 45 1,54% 199 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /vermut.htm
6 42 1,44% 159 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /vino_de_mesa.htm
7 41 1,41% 172 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /distribuidores.htm
8 41 1,41% 190 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /estuches.htm
9 40 1,37% 337 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /welcome.htm
10 37 1,27% 156 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /contactar.htm
11 32 1,10% 102 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /notas_de_prensa.htm
12 31 1,06% 148 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /mistela.htm
13 30 1,03% 110 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /espumosos.htm
14 26 0,89% 393 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /wine_of_tierra_de_castilla.htm
15 22 0,75% 80 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /distributors.htm
16 21 0,72% 83 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /contact.htm
17 21 0,72% 77 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /espumosos_ing.htm
18 21 0,72% 108 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /mistela_ing.htm
19 19 0,65% 94 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /cases.htm
20 19 0,65% 67 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /table_wine.htm
21 17 0,58% 70 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /vermouth.htm

Los 10 primeros de un total de 42 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 118 4,05% 1959 2,88% 0 0,00% 0 0,00% /vino_de_la_tierra_de_castilla.htm
2 90 3,09% 683 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /bienvenido.htm
3 26 0,89% 393 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /wine_of_tierra_de_castilla.htm
4 40 1,37% 337 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /welcome.htm
5 526 18,05% 306 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /
6 45 1,54% 199 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /vermut.htm
7 41 1,41% 190 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /estuches.htm
8 41 1,41% 172 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /distribuidores.htm
9 42 1,44% 159 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /vino_de_mesa.htm
10 37 1,27% 156 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /contactar.htm

Los 10 primeros de un total de 20 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 526 18,05% 472 59,00% /
2 118 4,05% 73 9,12% /vino_de_la_tierra_de_castilla.htm
3 90 3,09% 33 4,12% /bienvenido.htm
4 40 1,37% 24 3,00% /welcome.htm
5 45 1,54% 19 2,38% /vermut.htm
6 26 0,89% 16 2,00% /wine_of_tierra_de_castilla.htm
7 42 1,44% 15 1,88% /vino_de_mesa.htm
8 21 0,72% 14 1,75% /espumosos_ing.htm
9 41 1,41% 14 1,75% /estuches.htm
10 41 1,41% 13 1,62% /distribuidores.htm

Los 10 primeros de un total de 19 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 526 18,05% 267 79,94% /
2 90 3,09% 10 2,99% /bienvenido.htm
3 40 1,37% 7 2,10% /welcome.htm
4 37 1,27% 6 1,80% /contactar.htm
5 41 1,41% 4 1,20% /estuches.htm
6 32 1,10% 4 1,20% /notas_de_prensa.htm
7 19 0,65% 4 1,20% /table_wine.htm
8 17 0,58% 4 1,20% /vermouth.htm
9 118 4,05% 4 1,20% /vino_de_la_tierra_de_castilla.htm
10 42 1,44% 4 1,20% /vino_de_mesa.htm

Los 30 primeros de un total de 319 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 285 9,78% 285 10,91% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 285 34,84% 65.36.241.79
2 83 2,85% 68 2,60% 835 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 31 3,79% 66.249.72.164
3 59 2,02% 59 2,26% 218 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 31 3,79% 64.166.14.3
4 51 1,75% 30 1,15% 985 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 83.35.175.66
5 50 1,72% 25 0,96% 903 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 80.25.137.228
6 44 1,51% 32 1,23% 1042 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 80.38.175.217
7 44 1,51% 26 1,00% 864 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 88.8.150.215
8 41 1,41% 41 1,57% 1154 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 82.80.249.147
9 41 1,41% 29 1,11% 947 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 84.123.239.234
10 36 1,24% 26 1,00% 868 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 88.6.12.142
11 33 1,13% 33 1,26% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.23.35
12 32 1,10% 30 1,15% 911 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 212.121.232.18
13 32 1,10% 31 1,19% 990 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 80.174.167.2
14 30 1,03% 30 1,15% 939 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 62.81.14.218
15 29 1,00% 28 1,07% 944 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 212.81.219.82
16 28 0,96% 26 1,00% 874 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 82.158.140.246
17 27 0,93% 18 0,69% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,34% 65.214.45.172
18 27 0,93% 26 1,00% 900 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 88.19.243.199
19 26 0,89% 15 0,57% 652 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,37% 217.217.76.142
20 26 0,89% 26 1,00% 874 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 84.189.157.60
21 25 0,86% 25 0,96% 76 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,47% 64.166.14.6
22 25 0,86% 24 0,92% 822 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 87.220.64.17
23 25 0,86% 25 0,96% 893 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 88.2.187.248
24 24 0,82% 24 0,92% 782 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 80.26.69.182
25 24 0,82% 23 0,88% 800 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 84.77.47.26
26 22 0,75% 10 0,38% 431 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 213.98.21.223
27 22 0,75% 22 0,84% 122 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 38.99.203.110
28 22 0,75% 21 0,80% 606 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 81.44.139.222
29 21 0,72% 21 0,80% 122 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 194.224.199.49
30 21 0,72% 20 0,77% 807 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 84.123.220.135
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 319 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 41 1,41% 41 1,57% 1154 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 82.80.249.147
2 44 1,51% 32 1,23% 1042 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 80.38.175.217
3 32 1,10% 31 1,19% 990 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 80.174.167.2
4 51 1,75% 30 1,15% 985 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 83.35.175.66
5 41 1,41% 29 1,11% 947 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 84.123.239.234
6 29 1,00% 28 1,07% 944 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 212.81.219.82
7 30 1,03% 30 1,15% 939 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 62.81.14.218
8 32 1,10% 30 1,15% 911 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 212.121.232.18
9 50 1,72% 25 0,96% 903 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 80.25.137.228
10 27 0,93% 26 1,00% 900 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 88.19.243.199

Los 30 primeros de un total de 72 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 521 17,88% www.garva.com/vino_de_la_tierra_de_castilla.htm
2 316 10,84% www.garva.com/
3 233 8,00% www.garva.com/bienvenido.htm
4 71 2,44% www.garva.com/welcome.htm
5 58 1,99% www.garva.com/distribuidores.htm
6 53 1,82% google.es/
7 51 1,75% www.garva.com/estuches.htm
8 41 1,41% www.google.es/search
9 39 1,34% www.garva.com/vermut.htm
10 38 1,30% www.garva.com/vino_de_mesa.htm
11 33 1,13% www.garva.com/wine_of_tierra_de_castilla.htm
12 28 0,96% images.google.com.mx/imgres
13 26 0,89% www.garva.com
14 25 0,86% www.garva.com/contactar.htm
15 24 0,82% www.garva.com/mistela.htm
16 13 0,45% google.com/
17 13 0,45% www.garva.com/espumosos.htm
18 11 0,38% images.google.cl/imgres
19 11 0,38% images.google.es/imgres
20 11 0,38% www.garva.com/notas_de_prensa.htm
21 10 0,34% garva.com/
22 10 0,34% www.garva.com/contact.htm
23 9 0,31% images.google.com.pe/imgres
24 7 0,24% garva.com/vino_de_la_tierra_de_castilla.htm
25 7 0,24% images.google.com.mx/images
26 6 0,21% www.domentrida.es/paginas/Bodegas/embotellados/garva.htm
27 6 0,21% www.garva.com/distributors.htm
28 5 0,17% garva.com/bienvenido.htm
29 5 0,17% images.google.co.ve/imgres
30 5 0,17% images.google.com/imgres
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 37 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 5 10,00% botellas de alcohol
2 3 6,00% rosado
3 3 6,00% vermut
4 2 4,00% botellas azules
5 2 4,00% botellas de la amistad
6 2 4,00% color guinda
7 2 4,00% copas vino rosado
8 2 4,00% lugar elegante y joven
9 1 2,00% altitud de toledo españa
10 1 2,00% analisis de equilibrio en produccion
11 1 2,00% analisis del alchol
12 1 2,00% bodegas garva
13 1 2,00% bodegas logo
14 1 2,00% botella de vino blanco
15 1 2,00% botellas de vino rosado
16 1 2,00% colores de merlot
17 1 2,00% copas para vino
18 1 2,00% cultivo de uvas
19 1 2,00% descube vino
20 1 2,00% determinacion acidez del vino de tanino
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 34 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1618 55,53% MSIE
2 953 32,70% MSIE 6.0
3 611 20,97% MSIE 7.0
4 299 10,26% Mozilla
5 297 10,19% Mozilla/5.0
6 286 9,81% InternetSeer.com
7 167 5,73% Yahoo! Slurp
8 95 3,26% SBIder/SBIder-0.8.2-dev (http://www.sitesell.com/sbider.html)
9 92 3,16% nutch-AbleGrape/Nutch-0.8 ([email protected])
10 69 2,37% Googlebot/2.1
11 54 1,85% MSIE 5.0
12 41 1,41% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 31 1,06% Ask Jeeves/Teoma
14 28 0,96% CazoodleBot/CazoodleBot-0.1 (CazoodleBot Crawler; http://www.cazoodle.com/cazoodlebot; [email protected])
15 21 0,72% noxtrumbot/1.0 ([email protected])
Ver todos los Navegadores

Usage by Location for October 2007

Los 25 primeros de un total de 25 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 1147 39,36% 974 37,29% 37244 54,72% 0 0,00% 0 0,00% España
2 1010 34,66% 945 36,18% 5063 7,44% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
3 244 8,37% 231 8,84% 8121 11,93% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
4 72 2,47% 64 2,45% 1608 2,36% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
5 55 1,89% 54 2,07% 2858 4,20% 0 0,00% 0 0,00% Chile
6 55 1,89% 53 2,03% 1559 2,29% 0 0,00% 0 0,00% India
7 42 1,44% 39 1,49% 1688 2,48% 0 0,00% 0 0,00% México
8 41 1,41% 39 1,49% 1467 2,16% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
9 41 1,41% 41 1,57% 1154 1,70% 0 0,00% 0 0,00% Israel
10 38 1,30% 26 1,00% 846 1,24% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
11 35 1,20% 35 1,34% 1726 2,54% 0 0,00% 0 0,00% Perú
12 22 0,75% 22 0,84% 706 1,04% 0 0,00% 0 0,00% China
13 19 0,65% 19 0,73% 962 1,41% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
14 19 0,65% 17 0,65% 654 0,96% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
15 16 0,55% 14 0,54% 594 0,87% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
16 14 0,48% 9 0,34% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Francia
17 10 0,34% 10 0,38% 533 0,78% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
18 8 0,27% 8 0,31% 425 0,62% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
19 7 0,24% 6 0,23% 331 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
20 5 0,17% 4 0,15% 93 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
21 4 0,14% 4 0,15% 93 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Australia
22 4 0,14% 4 0,15% 162 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Hungría
23 3 0,10% 3 0,11% 97 0,14% 0 0,00% 0 0,00% República Dominicana
24 2 0,07% 2 0,08% 42 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Croacia (Hrvatska)
25 1 0,03% 1 0,04% 37 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Checoslovaquia (Antigua)


Generated by Webalizer Version 2.01