Estadísticas de uso de Web ibc

Período resumido: Agosto 2005
Generado el 21-Oct-2005 00:00 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Agosto 2005
Total Accesos 716
Total Archivos 603
Total Páginas 326
Total Visitas 189
Total KBytes 3678
Total Clientes 68
Total URLs 35
Total Enlaces origen 30
Total Navegadores 18
. Media Max
Accesos por Hora 2 50
Accesos por Día 65 128
Archivos por Día 54 120
Páginas por Día 29 45
Visitas por Día 17 22
KBytes por Día 334 911
Accesos por código de respuesta
200 - OK 603
206 - Contenido parcial 5
302 - Encontrado 47
304 - No modificado 61

Uso diario en Agosto 2005

Estadísticas diarias de Agosto 2005
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 58 8.10% 55 9.12% 30 9.20% 19 10.05% 8 11.76% 298 8.11%
2 125 17.46% 113 18.74% 44 13.50% 19 10.05% 8 11.76% 837 22.75%
3 72 10.06% 51 8.46% 26 7.98% 17 8.99% 6 8.82% 340 9.24%
4 64 8.94% 42 6.97% 34 10.43% 16 8.47% 6 8.82% 215 5.85%
5 48 6.70% 48 7.96% 23 7.06% 17 8.99% 11 16.18% 303 8.24%
6 128 17.88% 120 19.90% 45 13.80% 21 11.11% 10 14.71% 911 24.78%
7 69 9.64% 33 5.47% 27 8.28% 17 8.99% 6 8.82% 202 5.50%
8 54 7.54% 48 7.96% 38 11.66% 22 11.64% 11 16.18% 168 4.58%
9 25 3.49% 24 3.98% 18 5.52% 15 7.94% 4 5.88% 72 1.96%
10 36 5.03% 34 5.64% 24 7.36% 17 8.99% 6 8.82% 124 3.38%
11 37 5.17% 35 5.80% 17 5.21% 9 4.76% 5 7.35% 207 5.62%

Uso por horas en Agosto 2005

Estadísticas por hora de Agosto 2005
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2 25 3.49% 2 24 3.98% 1 12 3.68% 12 135 3.68%
1 5 60 8.38% 3 35 5.80% 1 19 5.83% 25 277 7.52%
2 2 30 4.19% 2 30 4.98% 1 12 3.68% 20 215 5.85%
3 1 15 2.09% 1 15 2.49% 0 9 2.76% 6 67 1.82%
4 0 8 1.12% 0 7 1.16% 0 7 2.15% 0 1 0.03%
5 0 10 1.40% 0 8 1.33% 0 9 2.76% 0 2 0.04%
6 2 22 3.07% 1 18 2.99% 1 14 4.29% 7 74 2.02%
7 0 6 0.84% 0 6 1.00% 0 6 1.84% 0 0 0.01%
8 0 7 0.98% 0 7 1.16% 0 7 2.15% 0 1 0.02%
9 3 33 4.61% 2 32 5.31% 1 16 4.91% 16 181 4.91%
10 1 18 2.51% 1 18 2.99% 1 12 3.68% 7 73 1.99%
11 1 20 2.79% 1 17 2.82% 1 12 3.68% 7 73 1.99%
12 5 60 8.38% 4 54 8.96% 2 24 7.36% 30 325 8.85%
13 2 29 4.05% 2 29 4.81% 1 14 4.29% 16 178 4.84%
14 4 49 6.84% 3 42 6.97% 1 17 5.21% 30 326 8.88%
15 5 59 8.24% 1 21 3.48% 1 20 6.13% 15 161 4.37%
16 1 11 1.54% 1 11 1.82% 0 7 2.15% 5 53 1.45%
17 1 19 2.65% 0 9 1.49% 0 9 2.76% 1 8 0.22%
18 1 18 2.51% 1 18 2.99% 0 10 3.07% 9 96 2.61%
19 3 42 5.87% 3 41 6.80% 1 15 4.60% 28 307 8.35%
20 2 25 3.49% 2 24 3.98% 1 12 3.68% 12 135 3.66%
21 6 76 10.61% 6 76 12.60% 2 22 6.75% 58 643 17.49%
22 4 51 7.12% 3 41 6.80% 2 26 7.98% 25 278 7.56%
23 2 23 3.21% 1 20 3.32% 1 15 4.60% 6 67 1.82%

Los 10 primeros de un total de 35 URLs
# Accesos KBytes URL
1 197 27.51% 27 0.74% /
2 42 5.87% 52 1.40% /bg3.htm
3 41 5.73% 154 4.19% /2.htm
4 29 4.05% 297 8.07% /_fpclass/fphover.class
5 28 3.91% 52 1.41% /_fpclass/fphoverx.class
6 10 1.40% 42 1.14% /bgproductos.htm
7 9 1.26% 10 0.27% /bglinks.htm
8 9 1.26% 10 0.27% /bgubicacion.htm
9 8 1.12% 29 0.78% /bgaguinaldo.htm
10 6 0.84% 13 0.34% /bgpresentacion.htm

Los 10 primeros de un total de 35 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 29 4.05% 297 8.07% /_fpclass/fphover.class
2 41 5.73% 154 4.19% /2.htm
3 28 3.91% 52 1.41% /_fpclass/fphoverx.class
4 42 5.87% 52 1.40% /bg3.htm
5 10 1.40% 42 1.14% /bgproductos.htm
6 8 1.12% 29 0.78% /bgaguinaldo.htm
7 197 27.51% 27 0.74% /
8 6 0.84% 13 0.34% /bgpresentacion.htm
9 9 1.26% 10 0.27% /bglinks.htm
10 9 1.26% 10 0.27% /bgubicacion.htm

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 197 27.51% 181 96.28% /
2 41 5.73% 3 1.60% /2.htm
3 42 5.87% 3 1.60% /bg3.htm
4 6 0.84% 1 0.53% /bgpresentacion.htm

Los 8 primeros de un total de 8 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 197 27.51% 144 77.01% /
2 42 5.87% 27 14.44% /bg3.htm
3 41 5.73% 7 3.74% /2.htm
4 9 1.26% 3 1.60% /bglinks.htm
5 10 1.40% 3 1.60% /bgproductos.htm
6 8 1.12% 1 0.53% /bgaguinaldo.htm
7 6 0.84% 1 0.53% /bgpresentacion.htm
8 9 1.26% 1 0.53% /bgubicacion.htm

Los 30 primeros de un total de 68 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 124 17.32% 124 20.56% 0 0.00% 124 65.61% 65.36.241.79
2 48 6.70% 13 2.16% 159 4.32% 1 0.53% 80.58.3.239
3 41 5.73% 35 5.80% 322 8.74% 1 0.53% 80.103.113.63
4 40 5.59% 28 4.64% 272 7.38% 1 0.53% 83.32.11.101
5 35 4.89% 35 5.80% 322 8.74% 1 0.53% 213.98.236.152
6 35 4.89% 35 5.80% 322 8.74% 1 0.53% 80.58.10.172
7 33 4.61% 25 4.15% 205 5.57% 1 0.53% 83.45.110.57
8 32 4.47% 28 4.64% 176 4.77% 1 0.53% 61.1.88.113
9 30 4.19% 30 4.98% 280 7.62% 1 0.53% 200.68.83.34
10 25 3.49% 25 4.15% 215 5.85% 1 0.53% 213.98.226.72
11 10 1.40% 10 1.66% 67 1.83% 1 0.53% 213.229.171.242
12 10 1.40% 9 1.49% 67 1.82% 1 0.53% 80.58.194.101
13 10 1.40% 0 0.00% 2 0.06% 0 0.00% 83.35.235.94
14 10 1.40% 9 1.49% 67 1.82% 1 0.53% h187n4fls33o814.telia.com
15 9 1.26% 9 1.49% 67 1.82% 1 0.53% 195.235.91.36
16 9 1.26% 9 1.49% 67 1.82% 1 0.53% 195.92.168.175
17 9 1.26% 9 1.49% 67 1.82% 1 0.53% 200.12.61.90
18 9 1.26% 9 1.49% 67 1.82% 1 0.53% 200.55.129.130
19 9 1.26% 9 1.49% 67 1.82% 1 0.53% 210.211.245.189
20 9 1.26% 9 1.49% 67 1.82% 1 0.53% 212.49.179.70
21 9 1.26% 9 1.49% 67 1.82% 1 0.53% 213.65.198.101
22 9 1.26% 9 1.49% 67 1.82% 1 0.53% 80.201.227.40
23 9 1.26% 9 1.49% 67 1.82% 1 0.53% 80.58.1.111
24 9 1.26% 9 1.49% 67 1.82% 1 0.53% 84.218.60.165
25 9 1.26% 9 1.49% 67 1.82% 1 0.53% 85.224.111.157
26 9 1.26% 8 1.33% 58 1.58% 1 0.53% 85.226.75.8
27 9 1.26% 9 1.49% 67 1.82% 1 0.53% dsl-201-137-86-51.prod-infinitum.com.mx
28 7 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.53% 80.58.18.172
29 7 0.98% 7 1.16% 53 1.45% 1 0.53% 81.11.231.246
30 7 0.98% 7 1.16% 53 1.45% 1 0.53% h106n1fls301o885.telia.com

Los 10 primeros de un total de 68 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 35 4.89% 35 5.80% 322 8.74% 1 0.53% 213.98.236.152
2 41 5.73% 35 5.80% 322 8.74% 1 0.53% 80.103.113.63
3 35 4.89% 35 5.80% 322 8.74% 1 0.53% 80.58.10.172
4 30 4.19% 30 4.98% 280 7.62% 1 0.53% 200.68.83.34
5 40 5.59% 28 4.64% 272 7.38% 1 0.53% 83.32.11.101
6 25 3.49% 25 4.15% 215 5.85% 1 0.53% 213.98.226.72
7 33 4.61% 25 4.15% 205 5.57% 1 0.53% 83.45.110.57
8 32 4.47% 28 4.64% 176 4.77% 1 0.53% 61.1.88.113
9 48 6.70% 13 2.16% 159 4.32% 1 0.53% 80.58.3.239
10 10 1.40% 10 1.66% 67 1.83% 1 0.53% 213.229.171.242

Los 30 primeros de un total de 30 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 75 10.47% http://www.garva.com/bgproductos.htm
2 60 8.38% http://www.garva.com/2.htm
3 54 7.54% http://www.garva.com/bgaguinaldo.htm
4 52 7.26% http://www.garva.com/bg3.htm
5 50 6.98% http://www.garva.com/
6 16 2.23% http://www.garva.com/bglinks.htm
7 16 2.23% http://www.garva.com/bgubicacion.htm
8 6 0.84% http://www.garva.com
9 6 0.84% http://www.garva.com/bgpresentacion.htm
10 4 0.56% http://www.ibercultura.com/Provincias/Toledo/Mentrida/
11 4 0.56% http://www.whois.sc/garva.com
12 2 0.28% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
13 2 0.28% http://garva.com/
14 2 0.28% http://garva.com/2.htm
15 2 0.28% http://garva.com/bg3.htm
16 2 0.28% http://www.google.es/search
17 2 0.28% http://www.whois.sc/
18 1 0.14% http://ameba.lpt.fi/~jkontune/links/l_bode_m.htm
19 1 0.14% http://buscador.terra.es/Default.aspx
20 1 0.14% http://espanol.search.yahoo.com/search
21 1 0.14% http://sea.search.t1msn.com.mx/results.aspx
22 1 0.14% http://search.ninemsn.com.au/results.aspx
23 1 0.14% http://www.domentrida.es/paginas/Bodegas/embotellados/garva.htm
24 1 0.14% http://www.enologo.com/bodegas/mentrida.html
25 1 0.14% http://www.geocities.com/winesinform/bodeguesmancha
26 1 0.14% http://www.google.co.in/search
27 1 0.14% http://www.infojobs.net/gen_multisite.ij/iCodigoPerfil
28 1 0.14% www.domentrida.es/paginas/Bodegas/embotellados/garva.htm
29 1 0.14% www.seventwentyfour.com/
30 1 0.14% yahoo.com/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 100.00% mentrida

Los 15 primeros de un total de 18 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 450 62.85% MSIE 6.0
2 124 17.32% InternetSeer.com
3 46 6.42% Mozilla/5.0
4 31 4.33% Mozilla/4.0
5 16 2.23% Yahoo! Slurp
6 7 0.98% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 6 0.84% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
8 6 0.84% Yahoo! DE Slurp
9 5 0.70% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
10 4 0.56% LinkWalker
11 4 0.56% T-H-U-N-D-E-R-S-T-O-N-E)"
12 3 0.42% Googlebot-Image/1.0
13 3 0.42% Googlebot/2.1
14 3 0.42% MSIE 5.0
15 2 0.28% ConveraCrawler/0.9 (+http://www.authoritativeweb.com/crawl)

Accesos por país en Agosto 2005

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 682 95.25% 577 95.69% 3482 94.67% No resuelve/desconocido
2 21 2.93% 19 3.15% 123 3.34% Comercial
3 9 1.26% 9 1.49% 67 1.82% México
4 4 0.56% 3 0.50% 6 0.17% Red


Generated by Webalizer Version 2.01